Havarijní pojištění, povinné ručení - Axa pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Povinné ručení je pojištění stanovené zákonem. Je to pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozem vašeho motorového vozidla.
Výhody
- - Pojistné ‑ stanovení výše pojistného podle výkonu motoru.
- - Rozsáhlé asistenční služby poskytované zdarma.
Pojistné sazby
| počet měsíců provozu bez nehody | výkon motoru | ||||
| do 60 kW | 61 kW - 80 kW | 81 kW - 110 kW | 111 kW a více | Přívěsy do 750 kg | |
| 0 až 11 | 4 300 Kč | 6 700 Kč | 10 000 Kč | 14 000 Kč | 300 Kč |
| 12 až 23 | 3 870 Kč | 6 030 Kč | 9 000 Kč | 12 600 Kč | 270 Kč |
| 24 až 35 | 3 440 Kč | 5 360 Kč | 8 000 Kč | 11 200 Kč | 240 Kč |
| 36 až 47 | 3 225 Kč | 5 025 Kč | 7 500 Kč | 10 500 Kč | 225 Kč |
| 48 až 58 | 3 010 Kč | 4 690 Kč | 7 000 Kč | 9 800 Kč | 210 Kč |
| 60 až 71 | 2 795 Kč | 4 355 Kč | 6 500 Kč | 9 100 Kč | 195 Kč |
| 72 až 83 | 2 580 Kč | 4 020 Kč | 6 000 Kč | 8 400 Kč | 180 Kč |
| 84 až 95 | 2 365 Kč | 3 685 Kč | 5 500 Kč | 7 700 Kč | 165 Kč |
| 96 a více | 2 150 Kč | 3 350 Kč | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 150 Kč |
Havarijní pojištění
Havarijní pojištění Axa vám poskytuje pojistnou ochranu proti škodám na vašem vozidle způsobeným havárií, živelními událostmi (např. vichřicí, povodní, bleskem, pádem stromu, skály či stožárů, zemětřesením atd.), odcizením vozidla nebo jeho částí a vandalismem.
Výhody
- - Pojištění na obecnou cenu (nižší pojistné než u pojištění na novou cenu)
- - Nízké požadavky na zabezpečení vašeho vozidla
- - Vysoká kvalita asistenčních služeb poskytovaných bezplatně
- - Administrativně-právní pomoc
Možnosti připojištění
- - Sklo (včetně zadního a bočních skel)
- - Zavazadla
- - Náhradní vozidlo (havarijní pojištění)
- - Úrazové pojištění
- - Pojištění právní asistence Komfort s limitem 100 000 Kč (50% sleva pro klienty, kteří mají u AXA uzavřené povinné ručení).
- - HelpBox ‑ dárek ke každé smlouvě.
V případě nehody nebo poruchy na vašem vozidle je často velmi složité se v dané situaci zorientovat a správně postupovat. Help Box je jedinečný balíček, který vám pomůže nečekané situace na vašich cestách vyřešit.- - Číslo asistenční infolinky, na kterém vám naši odborníci rádi pomohou
- - Fotoaparát a další pomůcky pro okamžité zaznamenání dopravní nehody
- - Potřebné formuláře pro zaevidování pojistné události
Asistenční služby
Bezplatné poskytnutí asistenčních služeb je součástí povinného ručení i havarijního pojištění.
| Asistenční služby | Rozsah plnění | |
| NEHODA | Česká republika | Zahraničí |
| Oprava na místě | 2 800 Kč | 150 EUR |
| Odtažení do servisu | 2 800 Kč | 150 EUR |
| Úschova vozidla | 7 dní | 7 dní |
| Odtažení vozidla do místa bydliště | 2 800 Kč | 150 EUR |
| Ubytování pro posádku vozidla | 2 000 Kč/1 osoba | 2 noci × 75 EUR/1 osobaEUR |
| Zapůjčení náhradního vozidla | 28 hodin | 48 hodin |
| Náklady na cestu domů | ANO | 400 EUR |
| PORUCHA | Česká republika | Zahraničí |
| Oprava na místě | zorganizování | 150 EUR |
| Odtažení do servisu | zorganizování | 150 EUR |
| Úschova vozidla | zorganizování | 7 dní |
| Odtažení vozidla do místa bydliště | zorganizování | 150 EUR |
| Ubytování pro posádku vozidla | zorganizování | 2 noci × 75 EUR/1 osoba |
| Zapůjčení náhradního vozidla | zorganizování | 48 hodin |
| Náklady na cestu domů | NE | 400 EUR |
| BEZPLATNÁ PRÁVNÍ ASISTENCE | Česká republika | Zahraničí |
| Roční limit pojistného plnění | 10 000 Kč | |
| Administrativní a právní informace související s vozidlem | ANO | ANO |
| Asistence při jednání s policií ‑ formuláře, dokumenty, potvrzení | ANO | ANO |
| PŘIPOJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE ‑ program Komfort | Česká republika | Zahraničí |
| Roční limit pojistného plnění | 100 000 Kč | |
| Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla | ANO | ANO |
| Spory s opravnou vozidla, spory související s STK | ANO | ANO |
| Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla | ANO | ANO |
Legenda:
ANO ‑ AXA pojišťovna a.s. službu zajistí a uhradí
zorganizování ‑ AXA pojišťovna a.s. službu zajistí, přičemž náklady na službu nese klient
Havarijní pojištění 